Early autumn · week 39
Tides, sun & moon
The water along the Bay and the coast, from NOAA’s eight Maryland stations. Choose one.
Annapolis
Water 77° steady · next high at 2:38 AM, 1.6 ft
Best low tide for the flats: Monday, September 28 at 12:50 PM, 0.4 ft — the lowest daylight low this week at Annapolis.
Tide, the next 48 hours
Measured now: 2.3 ft rising
Tide
Water 77° steady · 2.3 ft · Annapolis
Sun
12 h 09 m of daylight — 3 min shorter than yesterday
Moon
Waxing gibbous · 80% · full on September 26
The next seven days
| Day | Tides | Sun | Moon |
|---|---|---|---|
| Today | High 2:38 AM 1.6 ftLow 9:15 AM 0.9 ftHigh 2:32 PM 1.3 ftLow 8:36 PM 0.6 ft | 6:53 AM – 7:02 PM | Waxing gibbous · 80% |
| Wednesday, September 23 | High 3:24 AM 1.6 ftLow 9:54 AM 0.8 ftHigh 3:27 PM 1.3 ftLow 9:31 PM 0.6 ft | 6:54 AM – 7:01 PM | Waxing gibbous · 90% |
| Thursday, September 24 | High 4:04 AM 1.6 ftLow 10:30 AM 0.7 ftHigh 4:19 PM 1.4 ftLow 10:23 PM 0.6 ft | 6:55 AM – 6:59 PM | Waxing gibbous · 96% |
| Friday, September 25 | High 4:43 AM 1.6 ftLow 11:04 AM 0.6 ftHigh 5:07 PM 1.5 ftLow 11:14 PM 0.6 ft | 6:56 AM – 6:58 PM | Full moon · 99% |
| Saturday, September 26 | High 5:19 AM 1.6 ftLow 11:39 AM 0.5 ftHigh 5:54 PM 1.6 ft | 6:57 AM – 6:56 PM | Full moon · 100% |
| Sunday, September 27 | Low 12:05 AM 0.7 ftHigh 5:55 AM 1.5 ftLow 12:14 PM 0.4 ftHigh 6:40 PM 1.7 ft | 6:58 AM – 6:54 PM | Full moon · 99% |
| Monday, September 28 | Low 12:56 AM 0.7 ftHigh 6:32 AM 1.5 ftLow 12:50 PM 0.4 ftHigh 7:27 PM 1.7 ft | 6:59 AM – 6:53 PM | Waning gibbous · 95% |
Tide heights are predictions in feet above mean lower low water, from NOAA. Wind can push the real water higher or lower.